當前位置:首頁 > 產品中心
JBQ6.6/20(科勒)
添加時間:2014-10-11 10:43:27 來源:上海兢立機械設備有限公司
商品詳細介紹:
| 發動機產地 | 美國(KOHLER) |
| 發動機型號 | CH750型 |
| 發動機形式 | 水平軸,強制空氣冷卻,雙缸四沖程發動機 |
| 發動機燃料 | 92號車用無鉛汽油 |
| 發動機排量 | ≥747CC |
| 缸徑x行程x缸數 | 83.0x69.0x2 |
| 輸出功率 | ≥20KW |
| 最高轉速 | 3600RPM |
| 扭矩 | 41.2N*m/3.000(r/min) |
| 機油容量 | 1.5-1.7L |
| 發動機油耗/容量 | 435g/kw/h油箱容積 / 6升 |
| 空氣濾清器/ 雙濾芯型 | 潤滑系統/ 強制潤滑 |
| 起動方式: | 電啟動和備用反沖繩起動 |
| √單級泵 | 滑片式 |
| √葉輪: | (235mm)鋁合金 |
| √真空泵 | 硅銅 |
| √水泵滑片 | 4個滑片 |
| √水泵進水口 | 接扣型式/螺紋式口徑 Ф80毫米 |
| √水泵出水口 | 接扣型式/牙扣式/可調換快接式Ф65毫米 |
| √抽真空時間 | 1.5-1秒/米 |
| √揚程: | ≥75m |
| √整機重量/尺寸 | 98公斤/720×620 ×660L×W×H (mm) |
| √水泵最大流量 | ≥2000L/min |
| √水泵額定流量 | ≥1200L/min |
| √出口壓力 | 0.75MPa |
| √水泵最大吸深 | 7m |
| √水泵最大真空度 | 87KPa≥0.085MPa |


